|
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
| 型号 | BS-1000SKBWF |
| 箱体材料 | GRP |
| 试验箱容积(升) | 1000L |
| 箱体尺寸(mm) | 宽2200 |
| 内箱尺寸(mm) | 宽1380 |
| 内置储液箱容积(升) | 约 120L |
| 实验箱大荷载 | 50 kg |
| 盐雾沉降量 | 1-2ml / 80cm2.H |
| 盐雾沉降量均匀性 | 1.5±0.5ml / 80cm2.H |
| 电气参数 | |
| 运行电压 | AC 380 V +6/-10% |
| 频率 | 50/ 60 Hz |
| 保险丝 | 16 A |
| 供电电源-盐雾喷雾系统 | 2700 W |
| 供电电源-冷凝水系统 | 2250 W |
| 供电电源-冷凝通风 | 300 W |
| 供电电源-加热空气 | 5150 W |
| 供电电源-制冷机 | 1500W |
| 加湿器超温保护 | 机械式 |
| 试验箱超温度保护 | 机械式+电子式 |
| 温湿度参数 | |
| 加湿器控制范围 | up to 80℃ |
| 控制范围-冷凝水系统(K) | up to 50℃ |
| 控制范围-盐雾喷雾系统(S) | up to 50℃ |
| 控制范围-干燥系统 | up to 60℃ |